| Artikelnummer | 219865228 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €78.00 | Modellnummer | 219865228 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||




| Color | Silvery |
|---|---|
| Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Brand Name | SegurVelo |
| Manufacturer | SegurVelo |
| Model Number | SV-KZB-8PC-ACURA-MDX14 |
| Material Type | Alloy Steel |
| Item Type Name | control arm kit |
| Auto Part Position | Front Lower |
| Automotive Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Included Components | 1x Front Left Lower Control Arm With Ball Joint - Driver Side - K623549 (MS601229), 1x Front Right Lower Control Arm With Ball Joint - Passenger Side - K623548 (MS601230), 2x Front Outer Tie Rod End - Driver & Passenger Side - ES801204 & ES801205, 2x Front Sway Bar End Link - Driver & Passenger Side -K750678 & K750679, 2x Inner Tie Rod End -EV801341 |
| Auto Part Orientation | Front |
| Manufacturer Part Number | SV-KZB-8PC-ACURA-MDX14 |
| Manufacturer Warranty Description | 2 year warranty |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.