| Artikelnummer | 216349155 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €8.40 | Modellnummer | 216349155 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 680666473488 |
|---|---|
| Color | Black |
| Brand Name | BIHRTC |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 3.2 ounces |
| Finish Types | Oil |
| Manufacturer | Shenzhen Integrity Tiancheng Electronic Technology Co., LTD |
| Model Number | BIHRTC-1593-1029-1120-1628 |
| Material Type | Carbon Steel |
| Product Style | Professional |
| Blade Material | High Carbon Steel |
| Handle Material | Leather,Steel |
| Number of Items | 4 |
| Hand Orientation | Ambidextrous |
| Manufacturer Part Number | BIHRTC-1593-1029-1120-1628 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage