| Artikelnummer | 214269717 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €33.20 | Modellnummer | 214269717 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Color | Black |
|---|---|
| Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Brand Name | ILONPA |
| Unit Count | 8.0 Count |
| Manufacturer | ILONPA |
| Material Type | Alloy Steel |
| Item Type Name | Control Arms |
| Auto Part Position | Front Lower |
| Included Components | 1x Lower Left Control Arm + Ball Joint, 1x Lower Right Control Arm + Ball Joint, 2x Front Inner Tie Rod Ends, 2x Front Outer Tie Rod Ends, 2x Front Sway Bar End Links |
| Auto Part Orientation | Front |
| Manufacturer Part Number | BUCT0057S |
| Manufacturer Warranty Description | 1 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage