| Artikelnummer | 224874295 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €14.38 | Modellnummer | 224874295 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 762047022260 |
|---|---|
| ASIN | B07J5G6GGQ |
| Flavor | Fruit, Grape, Lemon Lime, Orange, Raspberry |
| Item Form | Powder |
| Specialty | Low Sodium,Sugar Free |
| Brand Name | YINGGG |
| Unit Count | 50.00 Count |
| Item Weight | 0.01 Ounces |
| Container Type | Bottle,Pack |
| Number of Items | 1 |
| Product Shelf Life | 730 Days |
| Special Ingredients | Low Sodium, Sugar Free |
| Age Range Description | Adult |
| Sweetness Description | Not Sweet |
| Caffeine Content Description | Caffeine Free |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.